38 firm energetycznych gotowych dopłacić swoim klientom do wymiany pieca [Lista]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) opublikował listę 38 firm energetycznych, które w ramach realizacji swojego obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej, uruchomiły programy bezzwrotnych dofinansowań. Programy te mają na celu wspieranie odbiorców końcowych w wymianie starych pieców i systemów grzewczych na nowocześniejsze i bardziej efektywne energetycznie rozwiązania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Dofinansowania mogą być wykorzystane na wymianę urządzeń oraz instalacji służących do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody na urządzenia o wyższej klasie efektywności energetycznej. Ze środków można zatem sfinansować m.in. zakup i montaż pompy ciepła. Programy umożliwiają również przyłączenie do sieci ciepłowniczej, co jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Obszar obowiązywania programów jest różnorodny – niektóre z nich mają zasięg ogólnopolski, inne skupiają się na działaniach lokalnych lub regionalnych.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie, w tym informacje o dostępnych środkach i kryteriach ich przyznawania, są uzależnione od przedsiębiorstwa realizującego program. Aby uzyskać najbardziej aktualne i szczegółowe informacje, zaleca się bezpośredni kontakt z firmą oferującą dofinansowanie.
Lista firm oferujących dofinansowanie
Oto pełna lista 38 firm energetycznych oferujących programy bezzwrotnych dofinansowań wraz ze szczegółami o programie:
Numer | Nazwa firmy | Szczegóły o programie |
---|---|---|
1 | Glob-Terminal Sp. z o.o. | https://glob-terminal.pl/program.php |
2 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach | http://opec.pulawy.pl/biznes/do-pobrania/ |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. | https://ekrosno.pl/informacje/elektrocieplownia-krosno-ek/dofinansowanie-na-wymiane-zrodla-ciepla |
4 | Polski Gaz S.A. | https://www.polskigaz.pl/dofinansowanie-na-wymiane-pieca-2024/ |
5 | Bałtykgaz Sp. z o.o. | https://www.baltykgaz.pl/pl/dofinansowania |
6 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. | https://peckwidzyn.pl/zadania-biura-obslugi-klienta/formularze-do-pobrania/ |
7 | Solumus Gas Sp. z o.o. | https://solumusgas.pl/ |
8 | Solumus S.A. | https://www.solumus.pl/ |
9 | PGE Toruń S.A. | https://pgetorun.pl/przylaczenie-do-sieci/przydatne-dokumenty |
10 | Veolia Południe Sp. z o.o. | https://veoliaterm.pl/strefa-klienta/veolia-poludnie/ |
11 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. | https://kogeneracja.com.pl/dla-klientow/strefa-klienta/dokumenty-formularze-i-wnioski |
12 | Enea Ciepło Sp. z o.o. | https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/program-bezzwrotnych-dofinansowan |
13 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | https://www.mecswidwin.4bip.pl/index.php?idg=13&id=33&x=1 |
14 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | https://energia.veolia.pl/uslugi-efektywnosci-energetycznej-program-bezzwrotnych-dofinansowan/ |
15 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | https://pec.bytom.pl/dla-klienta/dokumenty-do-pobrania |
16 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | https://mzec.swidnica.pl/program-bezzwrotnych-dofinansowan/ |
17 | Veolia Zachód Sp. z o.o. | https://veoliaterm.pl/strefa-klienta/veolia-zachod/ |
18 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | https://pgnig.pl/dofinansowanie |
19 | Fortum Marketnig and Sales Polska S.A. | Brak strony internetowej |
20 | Energa Obrót S.A. | https://energa.pl/dom/oferty/eko-dofinansowanie-na-wymiane-urzadzenia-grzewczego.html |
21 | DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | https://duon.pl/program-dofinansowan-efektywnosci-energetycznej |
22 | DUON Trading Sp. z o.o. | https://duon.pl/program-dofinansowan-efektywnosci-energetycznej |
23 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | https://www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/ogrzewanie/dofinansowanie-do-wymiany-ogrzewania |
24 | Veolia Północ Sp. z o.o. | https://veoliaterm.pl/strefa-klienta/veolia-polnoc/#sublocation__funding |
25 | Elektrociepłownia „Zielona Góra S.A.” | https://ec.zgora.pl/dla-klientow/programy-dofinansowan-dla-klientow |
26 | SIME Polska Sp. z o.o. | https://simepolska.pl/program-dofinansowan/ |
27 | Axpo Polska Sp. z o.o. | https://www.axpo.com/pl/pl/poznaj-Axpo/media/do-pobrania.html |
28 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu | https://mpecns.pl/program-bezzwrotnych-dofinansowan-2024-rok.html |
29 | UNIMOT Paliwa Sp. z o.o. | https://www.unimotpaliwa.pl/o-firmie/program-dofinansowan/ |
30 | Elektrociepłownia Sp. z o.o. | https://ecwolbrom.pl/wp-content/uploads/2024/01/WOLBROM_Regulamin-z-zalacznikami_2024.pdf |
31 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | https://www.mecostrowiec.pl/ |
32 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | https://veoliaterm.pl/oferta/efektywnosc-energetyczna/program-bezzwrotnych-dofinansowan/ |
33 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | https://lpec.pl/aktualnosci/doplaty-do-wymiany-ogrzewania-na-cieplo-systemowe/ |
34 | Bialchem Group Sp. z o.o. | https://bialchem.pl/o-firmie/ |
35 | Veolia Energia Poznań S.A. | https://energiadlapoznania.pl/strefa-klienta/program-bezzwrotnych-dofinansowan/ |
36 | Veolia Energia Łódź S.A. | https://www.energiadlalodzi.pl/strefa-klienta-2/zespol-ds-efektywnosci-energetycznej/program-bezzwrotnych-dofinansowan/ |
37 | PGE Energia Ciepła S.A. | https://pgeenergiaciepla.pl/strefa-klienta/efektywnosc-energetyczna/programy-bezzwrotnych-dofinansowan |
38 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | https://pec-oswiecim.com.pl/dokumenty/RegulaminIza%C5%82%C4%85cznik.pdf |
Sprawdźcie inne programy
Warto wiedzieć, że programy wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła organizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne są jedynie uzupełnieniem dla działań publicznych. Istnieje wiele rządowych form wsparcia dla podmiotów planujących poprawę efektywności energetycznej. Więcej na ten temat znajdziecie na stronach:
Może Cię również zainteresować
Czechy: Nowy program E.ON pozwala zarobić 200 euro za udział w bilansowaniu sieci
Nowa inicjatywa w Czechach pozwala mieszkańcom zarabiać na dostosowywaniu zużycia energii do potrzeb sieci. Partnerstwo Delta Green i E.ON Czechia wpisuje się w rosnący trend wirtualnych elektrowni (VPP).
ContourGlobal zainwestuje 1,6 GW w magazyny energii we Włoszech
ContourGlobal przejmuje projekty BESS o mocy 1,6 GW i pojemności do 9,5 GWh we Włoszech. Inwestycje mają kluczowe znaczenie przed wrześniowymi aukcjami MACSE i wzmacniają pozycję firmy w transformacji energetycznej.
Biometan szansą dla Polski? Do 2035 roku możliwa produkcja 5 mld m³ rocznie
Do 2035 roku Polska może osiągnąć roczną produkcję biometanu na poziomie nawet 5 mld m³ – wynika z najnowszego raportu Banku Gospodarstwa Krajowego. Choć obecnie działa tylko jedna instalacja, w przygotowaniu jest już 30 kolejnych. To istotny krok na drodze do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu i realizacji założeń planu REPowerEU.
EIB wydał 7,79 mld euro na drogi i lotniska sprzeczne z celami klimatycznymi
Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) udzielił w latach 2021-2024 ponad 7 miliardów euro pożyczek na budowę nowych dróg, rozbudowę lotnisk i inne inwestycje transportowe zwiększające emisje CO2. Tak wynika z najnowszej analizy organizacji Transport & Environment (T&E). Działania te podważają klimatczne deklaracje EIB, który w 2021 roku ogłosił się „bankiem klimatycznym UE”.
Rekordowy czerwiec 2025: energia słoneczna największym źródłem prądu w UE
Po raz pierwszy w historii fotowoltaika wygenerowała najwięcej energii elektrycznej w Unii Europejskiej – wyprzedzając zarówno atom, jak i wiatr. Czerwiec 2025 okazał się przełomowym miesiącem dla transformacji energetycznej w Europie.
BMW Group: Rośnie sprzedaż aut elektrycznych i modeli MINI. Solidne wyniki za II kwartał 2025 roku
BMW Group zakończyło drugi kwartał 2025 roku z pozytywnym wynikiem sprzedaży, mimo trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym – globalna sprzedaż wzrosła o 0,4% r/r. Wzrosty napędzały auta elektryczne (+18,5% od początku roku), nowe modele MINI (+17,3%) oraz rekordowy wynik BMW M GmbH (ponad 100 tys. pojazdów).
Komentarze