Dotacje na efektywność energetyczną [2025]
Porównaj dostępne dotacje na efektywność energetyczną dla domów, firm, spółdzielni, wspólnot i instytucji. Kto może skorzystać i jaka jest ich wysokość?

Dotacje na efektywność energetyczną dla gospodarstw domowych
Oto formy pomocy dla osób fizycznych, realizujących różnego rodzaju modernizacje energetyczne w budynkach mieszkalnych.
Dotacje na efektywność energetyczną dla odbiorców indywidualnych w 2025 roku | ||
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu) | Wsparcie | Zakres inwestycji |
Mój Prąd | Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Nawet do 28.000 zł | M.in. fotowoltaika, magazyn energii, magazyn ciepła |
Czyste Powietrze | Dotacja do 100% kosztów netto i do 136.200 zł. Prefinansowanie do 50% kwoty dotacji. Dotacja na spłatę kredytu bankowego. | M.in. pompy ciepła, kotły na pellet, kotły zgazowujące drewno, kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja, instalacja CO, instalacja CWU |
Moje Ciepło | Dotacja do 45% kosztów. Nie więcej niż 21.000 zł | Pompy ciepła |
Ciepłe Mieszkanie | Do 95 proc. kosztów. Do 41.000 zł | M.in. pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja, OZE |
Mój Elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 27.000 zł | Auta elektryczne |
Stop Smog | Do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł | M.in.: pompy ciepła, termomodernizacja, fotowoltaika, podłączenie do sieci ciepłowniczej |
Ulga termomodernizacyjna | Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. | M.in. pompy ciepła, instalacje PV, termomodernizacja, rekuperacja, modernizacja instalacji CO, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji. | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. |
Dotacje na efektywność energetyczną dla firm
Przedsiębiorstwa planujące realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej mogą skorzystać z następujących inicjatyw.
Dotacje na efektywność energetyczną dla przedsiębiorstw w 2025 roku | ||
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony) | Wsparcie | Zakres inwestycji |
Energia Plus | Pożyczka. Do 85% kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. | M.in. instalacje PV, efektywność energetyczna, termomodernizacja, modernizacja sieci ciepłowniczych, wymiana oświetlenia. |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych | M.in. fotowoltaika, termomodernizacje |
Kredyt Ekologiczny BGK | Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych. | M.in. fotowoltaika, termomodernizacje, modernizacje energetyczne systemów przemysłowych |
Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja, modernizacje energetyczne systemów przemysłowych |
Mój Elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 70.000 zł. | Auta elektryczne osobowe lub dostawcze. |
Dotacje na efektywność energetyczną dla rolników
Rolnicy, którzy planują przeprowadzić transformację energetyczną w swoich gospodarstwach rolnych mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Zarówno tych dedykowanych podmiotom rolnym, jak i przeznaczonych dla gospodarstw domowych. W tym drugim przypadku, modernizacja musi jednak służyć potrzebom gospodarstwa domowego rolnika.
Dotacje na efektywność energetyczną dla rolników w 2025 roku | ||
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony) | Wsparcie | Zakres inwestycji |
Agroenergia | Dotacja. Do 20% wartości inwestycji. Do 25.000 zł. | Instalacje PV, pompy ciepła, magazyny energii. (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Energia Dla Wsi | Dotacja lub pożyczka. Odpowiednio – 45% lub 100% kosztów oraz 20 mln lub 25 mln zł. | Instalacje PV, pompy ciepła, magazyny energii. (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę | Ulga podatkowa. Odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji | M.in. fotowoltaika (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja. (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Mój Prąd | Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Nawet do 28.000 zł | Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii, magazyn ciepła |
Czyste Powietrze | Dotacja do 100% kosztów netto i do 136.200 zł.
Prefinansowanie do 50% kwoty dotacji. Dotacja na spłatę kredytu bankowego. | Pompy ciepła, kotły na pellet, kotły zgazowujące drewno, kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja, instalacja CO, instalacja CWU (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Moje Ciepło | Dotacja do 45% kosztów. Nie więcej niż 21.000 zł | Pompy ciepła (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Ciepłe Mieszkanie | Do 95 proc. kosztów. Do 41.000 zł | Pompy ciepła (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Mój elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 27.000 zł | Auta elektryczne (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Stop Smog | Do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł | M.in.: pompy ciepła, termomodernizacja, fotowoltaika, podłączenie do sieci ciepłowniczej (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Ulga termomodernizacyjna | Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. | M.in. pompy ciepła, instalacje PV, termomodernizacja, rekuperacja, modernizacja instalacji CO, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji. | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Dofinansowania na efektywność energetyczną dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych mogą skorzystać z następujących programów wsparcia.
Dotacje na efektywność energetyczną dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w 2025 roku | ||
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony) | Wsparcie | Zakres inwestycji |
Ciepłe Mieszkanie | Dotacja. Do 60% kosztów kwalifikowanych i do 375.000 zł. | Pompy ciepła, rekuperacja, instalacja CO, wymiana okien i drzwi. |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. |
Grant OZE | 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą | Instalacja OZE. |
Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja. |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji. | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. |
Pozostałe dotacje na OZE i poprawę efektywności energetycznej
Szukasz i porównujesz możliwe i dostępne formy dofinansowań? Sprawdź koniecznie stronę Dotacje OZE gdzie prezentujemy wszystkie najważniejsze i dostępne programy.
Może Cię również zainteresować
Strefy Rozwoju Zrównoważonego Przemysłu (SRZP) – rząd szykuje nowe przywileje dla przemysłu energochłonnego
Nowelizacja Prawa energetycznego ma otworzyć drogę do tworzenia specjalnych stref z preferencyjnymi warunkami energetycznymi dla przemysłu energochłonnego. W piątek, 16 maja 2025 r., opublikowano projekt ustawy w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Rewolucja w kształceniu zawodowym. W Siedlcach rusza centrum elektroenergetyki
W Siedlcach otwarto jedno z pierwszych w Polsce Branżowych Centrów Umiejętności branży elektroenergetycznej. Inwestycja powstała w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Centrum umożliwi zdobycie nowoczesnych kwalifikacji zawodowych. Udział w uroczystości wzięła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
Elektromobilność przyspiesza: w Polsce już ponad 90 tys. aut całkowicie elektrycznych
Rośnie liczba samochodów elektrycznych w Polsce. Tylko w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku przybyło ich o ponad 10,5 tysiąca – to wzrost aż o 36% rok do roku. Na koniec kwietnia flota aut całkowicie elektrycznych (BEV) przekroczyła 90 tysięcy pojazdów – wynika z danych PZPM i PSNM.
Energa inwestuje w 112 MW zielonej mocy na Dolnym Śląsku. Powstaje PV Serby
Energa Green Development przejęła projekt budowy jednej z największych farm fotowoltaicznych w regionie – PV Serby o mocy 112 MW. To kolejny krok spółki w kierunku realizacji celów dekarbonizacyjnych Grupy ORLEN oraz dynamicznego rozwoju lądowych OZE.
Photon Energy i Hyperion Renewables realizują farmę PV o mocy 38 MW w Rumunii
Photon Energy Group i portugalska firma Hyperion Renewables ogłosiły podpisanie kontraktu EPC (Engineering, Procurement and Construction) na realizację farmy fotowoltaicznej o mocy 34 MW w miejscowości Săliște w Rumunii. Trwają także prace nad zwiększeniem jej mocy do 38 MW. To pierwszy projekt z rumuńskiego portfolio Hyperion, który wejdzie w fazę budowy.
PGE szacuje wyniki za I kwartał 2025. Zysk netto wyraźnie powyżej oczekiwań
PGE zaskakuje pozytywnie inwestorów – wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2025 roku pokazują wyraźnie lepszą kondycję finansową spółki, niż zakładał rynkowy konsensus. Grupa osiągnęła 4,33 mld zł EBITDA oraz 2,42 mld zł zysku netto.
Komentarze