Dotacje OZE dla gospodarstw domowych
Skorzystać z nich mogą osoby fizyczne, które realizują inwestycję na potrzeby gospodarstwa domowego.
Dotacje OZE dla odbiorców indywidualnych w 2024 roku | ||
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do strony programu) |
Wsparcie | Zakres inwestycji |
Mój Prąd | Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Nawet do 58.000 zł |
Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii, magazyn ciepła, kolektory słoneczne, systemy HEMS/EMS |
Czyste Powietrze | Dotacja do 100% kosztów netto i do 136.200 zł.
Prefinansowanie do 50% kwoty dotacji. Dotacja na spłatę kredytu bankowego. |
Pompy ciepła, kotły na pellet, kotły zgazowujące drewno, kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja, instalacja CO, instalacja CWU |
Moje Ciepło | Dotacja do 45% kosztów. Nie więcej niż 21.000 zł | Pompy ciepła |
Ciepłe Mieszkanie | Do 95 proc. kosztów. Do 41.000 zł | Pompy ciepła |
Mój Elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 27.000 zł | Auta elektryczne |
Stop Smog | Do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł | M.in.: pompy ciepła, termomodernizacja, fotowoltaika, podłączenie do sieci ciepłowniczej |
Ulga termomodernizacyjna | Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. | M.in. pompy ciepła, instalacje PV, termomodernizacja, rekuperacja, modernizacja instalacji CO, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji. | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. |
Dotacje OZE dla odbiorców biznesowych
Są skierowane do przedsiębiorców i podmiotów biznesowych, którzy planują zrealizować inwestycje w OZE, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Dotacje OZE dla odbiorców biznesowych w 2024 roku | ||
Nazwa programu (Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony) |
Wsparcie | Zakres inwestycji |
Energia Plus | Pożyczka. Do 85% kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. | M.in. instalacje PV, efektywność energetyczna, termomodernizacja, modernizacja sieci ciepłowniczych, wymiana oświetlenia. |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych | M.in. fotowoltaika |
Kredyt Ekologiczny BGK | Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych. | M.in. fotowoltaika |
Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja. |
Mój Elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 70.000 zł. | Auta elektryczne osobowe lub dostawcze. |
Dotacje OZE dla rolników
W 2024 roku dla rolników przygotowano następujące dofinansowania OZE. W zależności od programu, dotacja może być wykorzystana na instalacje OZE wykorzystywane na potrzeby gospodarstwa rolnego lub na potrzeby gospodarstwa domowego.
Dotacje OZE dla rolników w 2024 roku | ||
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony) |
Wsparcie | Zakres inwestycji |
Agroenergia | Dotacja. Do 20% wartości inwestycji. Do 25.000 zł. | Instalacje PV, pompy ciepła, magazyny energii. (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Energia Dla Wsi | Dotacja lub pożyczka. Odpowiednio - 45% lub 100% kosztów oraz 20 mln lub 25 mln zł. | Instalacje PV, pompy ciepła, magazyny energii. (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę | Ulga podatkowa. Odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji | M.in. fotowoltaika (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja. (na potrzeby gospodarstwa rolnego) |
Mój Prąd | Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Nawet do 58.000 zł |
Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii, magazyn ciepła, kolektory słoneczne, systemy HEMS/EMS (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Czyste Powietrze | Dotacja do 100% kosztów netto i do 136.200 zł.
Prefinansowanie do 50% kwoty dotacji. Dotacja na spłatę kredytu bankowego. |
Pompy ciepła, kotły na pellet, kotły zgazowujące drewno, kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja, instalacja CO, instalacja CWU (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Moje Ciepło | Dotacja do 45% kosztów. Nie więcej niż 21.000 zł | Pompy ciepła (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Ciepłe Mieszkanie | Do 95 proc. kosztów. Do 41.000 zł | Pompy ciepła (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Mój elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 27.000 zł | Auta elektryczne (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Stop Smog | Do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł | M.in.: pompy ciepła, termomodernizacja, fotowoltaika, podłączenie do sieci ciepłowniczej (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Ulga termomodernizacyjna | Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. | M.in. pompy ciepła, instalacje PV, termomodernizacja, rekuperacja, modernizacja instalacji CO, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji. | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. (na potrzeby gospodarstwa domowego) |
Dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, organizacji
W 2024 roku dla różnych instytucji i organizacji związanych z sektorem budownictwa wielorodzinnego przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:
Dotacje OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, organizacji w 2024 roku | ||
Nazwa programu
(Kliknij nazwę programu, aby przejść do jego strony) |
Wsparcie | Zakres inwestycji |
Ciepłe Mieszkanie | Dotacja. Do 60% kosztów kwalifikowanych i do 375.000 zł. | Pompy ciepła, rekuperacja, instalacja CO, wymiana okien i drzwi. |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. |
Grant OZE | 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą | Instalacja OZE. |
Białe certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja. |
Premia termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji. | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. |
Dofinansowania OZE - podział według celu inwestycji
Niżej znajdziecie dotacje na OZE posegregowane według zakresu planowanych ulepszeń energetycznych.
- Dofinansowania do fotowoltaiki,
- Dofinansowania do pomp ciepła,
- Dofinansowania do magazynów energii,
- Dofinansowanie do wymiany pieca,
- Dotacje na efektywność energetyczną,
- Dofinansowanie do rekuperacji,
- Dofinansowanie do klimatyzacji,
- Dofinansowanie do kolektorów słonecznych,
- Dofinansowanie do pieca na pellet,
- Dofinansowanie do pieca gazowego,
- Dofinansowanie do stacji ładowania
- Dofinansowanie do elektrowni wiatrowych.